가축시장경매소식
			220개(3/11페이지)
					
		
		| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 | 
|---|---|---|---|---|
|   | 필수) 염소 구제역 예방 접종 확인서   | 무진장축협 장계지점 | 3015 | 2024.10.08 16:25 | 
| 179 | 2024년 08월 03일 출장우 내역 (송아지)   | 무진장축협 장계지점 | 636 | 2024.07.31 | 
| 178 | 2024년 07월 18일  출장우내역 (송아지,비육,번식우)   | 무진장축협 장계지점 | 804 | 2024.07.16 | 
| 177 | 2024년 07월 03일 출장우 내역 (송아지)   | 무진장축협 장계지점 | 839 | 2024.07.01 | 
| 176 | 2024년 06월 18일  출장우내역 (송아지,비육,번식우)   | 무진장축협 장계지점 | 841 | 2024.06.17 | 
| 175 | 2024년 06월 03일 출장우 내역 (송아지)   | 무진장축협 장계지점 | 980 | 2024.05.30 | 
| 174 | 2024년 05월 18일  출장우내역 (송아지,비육,번식우)   | 무진장축협 장계지점 | 1146 | 2024.05.14 | 
| 173 | 2024년 05월 03일 출장우 내역 (송아지)   | 무진장축협 장계지점 | 1062 | 2024.04.30 | 
| 172 | 2024.04.18.경매내역   | 무진장축협 장계지점 | 1523 | 2024.04.16 | 
| 171 | 2024년 4월 3일 출장우 내역(송아지)   | 무진장축협 장계지점 | 1000 | 2024.04.01 | 
| 170 | 2024년 03월 18일  출장우내역 (송아지,비육,번식우)   | 무진장축협 장계지점 | 1063 | 2024.03.14 | 
| 169 | 2024년 03월 03일 출장우 내역 (송아지)   | 무진장축협 장계지점 | 1254 | 2024.02.29 | 
| 168 | 2024년 02월 18일 출장우내역 (송아지,비육,번식우)   | 무진장축협 장계지점 | 1075 | 2024.02.15 | 
| 167 | 2024.02.03. 출장우 내역(송아지)   | 무진장축협 장계지점 | 893 | 2024.02.01 | 
| 166 | 2024.01.20. 출장우내역(수송아지,비육우)   | 무진장축협 장계지점 | 1013 | 2024.01.17 | 
| 165 | 2024.01.18. 출장우내역(암송아지,번식우)   | 무진장축협 장계지점 | 987 | 2024.01.17 | 
| 164 | 2024.01.18(목) 경매 출장개체 초과로 개장일 추가 안내 | 무진장축협 장계지점 | 1017 | 2024.01.10 | 
| 163 | 2024.01.03. 출장우 내역(송아지)   | 무진장축협 장계지점 | 819 | 2023.12.30 | 
| 162 | 2023.12.18.출장우 내역(송아지,비육,번식우)   | 무진장축협 장계지점 | 853 | 2023.12.16 | 
| 161 | 2023.12.13. 출장우 내역(송아지,비육,번식우)   | 무진장축협 장계지점 | 800 | 2023.12.12 | 
| 160 | 2023.12.08.경매대상우(송아지)   | 무진장축협 장계지점 | 802 | 2023.12.06 | 




 
 




